Nome da Escola | Contato | Endereço | Modalidade de ensino | Nº de Alunos |
ESC. MUN. CELSO ALVES MOURÃO | (63) 3363-3081 | Av: Nacões Unidas S/N Vila Nova | 1º ao 5º ANO | 364 |
ESC. MUN. DEASIL AIRES | (63) 3363-3037 | Rua 10, Q. 10, Lt. 10, Setor Parque Eldorado | 1º ao 5º ANO | 249 |
ESC. MUN DELZA. DA PAIXAO | (63) 3363-3442 | Rua 04 entre AV. Tocantins e Parnaíba | 1º ao 5º ANO | 425 |
ESC. MUN. DR. EUVALDO TOMAZ DE SOUZA | (63) 3363-3114 | Rua Imperatriz s/n Jardim Querido | 1º ao 5º ANO, EJA | 388 |
ESC. MUN. FANNY OLIVEIRA MACEDO | (63) 3363-3293 | Avenida Salvador | 1º ao 5º ANO, ED. INF | 399 |
ESC. MUN. MARIETA MACÊDO | (63) 3363-1445 | Avenida T2, Quadra 04, Setor São Francisco. | 1º ao 5º ANO | 196 |
ESC. MUN. PADRE LUSO MATOS | (63) 3363-5470 | Rua: Manoel Gomes S/Nº | 3º ao 5º ANO | 90 |
ESC MUN PROFª GENEROSA | (63) 3363-2958 | Rua Madre Nely S/Nº Jardim Municipal | 1º ao 5º ANO | 142 |
ESC MUN UNIÃO E PROGRESSO | (63) 3363-3382 | Rua Januário Dias nº 735 Setor Imperial | 2º ao 5º ANO | 150 |
C. DE ED. MUN. DO CAMPO CHICO MENDES | (63) 99204-3710 | Rodovia TO 255, KM 12,Assent. S. Antônio | Ed. Inf, 1º ao 5º, 6º ao 9º | 80 |
ESC MUN ANTÔNIO BENEDITO | (63) 99262-2091 | Reassentamento São Francisco de Assis | Ed. Inf I e II P, 1º ao 5º ANO | 30 |
ESC MUN ELIZA LOPES | (63) 98404-3009 | Rua 12 de Outubro s/nº Dist. De Escola Brasil | Ed. Inf I e II P, 1º ao 5º ANO | 109 |
ESC MUN ERCINA MONTEIRO | (63) 99256-6182 | Reassentamento Córrego do Prata s/n | Ed. Inf, 1º ao 5º, 6º ao 9º | 164 |
ESC MUN EULINA BRAGA | (63) 98426-8651 | Assentamento P.A. Capivara Luzimangues | Ed. Inf, 1º ao 5º, 6º ao 9º | 209 |
ESC MUN FAUSTINO DIAS | (63) 99256-5114 | Fazenda Matança | Ed. Inf, 1º ao 5º, 6º ao 9º | 111 |
ESC MUN MARIA DE MELO | (63) 99252- 8466 | Rua Pequizeiro lote 02 s/nº - Luzimangues | Ed. Inf, 1º ao 5º | 730 |
ESC MUN PAU D`ARCO | (63) 99932-1106 | Assentamento Pau D’arco - Porto Nacional | Ed. Inf, 1º ao 5º, 6º ao 9º, EJA | 30 |
ESC MUN JACINTO BISPO ARANTES | (63) 99249-1121 | AV. QD. 28 Setor Portal do Lago - Luzimangues | Ed. Inf, 1º ao 5º, EJA | 999 |
ESC MUN CARMENCITA | - | Reassentamento Flor da Serra | Ed. Inf, 1º ao 5º, 6º ao 9º | 56 |
CMEI DONA AURENY | - | Avenida Contorno s/n - Brigadeiro Ed. Gomes | Educação infantil | 168 |
CMEI DR. OSVALDO AIRES | - | Rua: “A”,Lot:03,Quadra: 03 Nova Pinheirópolis | Educação Infantil, 1º ao 4º | 161 |
CMEI IZIDÓRIA QUIRINO | (63) 3363-2353 | Rua Anápolis S/N – Jardim Querido | Educação infantil | 147 |
CMEI PROFª LIDIANE | (63) 3363-3703 | Av: Perimentral S/N, St Parque da Liberdade | Educação infantil | 350 |
CRECHE APARECIDA BERTAN | (63) 3363-3006 | Avenida Das Nações Unidas, S/Nº, Vila Nova | Educação infantil | 316 |
ESC MUN DIVINO ESPÍRITO SANTO | (63) 99283-9035 | Rua KAE s/n jardim Brasília | Educação Infantil, 1º ao 2º | 370 |
ESC MUN PROF.ª ERNESTINA | (63)3363-1163 | Rua 07 s/n setor Tropical Palmas | Educação infantil | 133 |
ESC MUN CABO WILSON | (63) 3363-2603 | Rua L 14, Esq.a C/ 04, Nº 18. St Alto Da Colina | Educação Infantil, 1º ANO | 278 |
CMEI PROFª JUDITH | (63) 98400-1171 | Rua NC 16 QD J S/N Nova Capital | Educação Infantil, 1º ANO | 295 |
CMIL - ESC. DE TEMPO INTEGRAL FRANCISCO PINHEIRO DE LEMOS | (63) 99256-3268 | AV. E S/N Setor: Porto Imperial | Ens. Fund. 3º ao 5º ano | 316 |
TOTAL GERAL DE ALUNOS | 7.455 | |||
* FONTE: Quantitativo do Mês de Fevereiro de 2024 |