

LISTA DE CANDIDATOS A ELEIÇÃO PARA GESTÃO ESCOLAR
| Nº | Unidade Escolar | Candidato | Nº Vagas |
|---|---|---|---|
| 01 | Esc. Mun. Dr. Euvaldo Tomaz de Souza | Nayara Martins Barbosa | 01 |
| 02 | Esc. Mun. Fanny Macedo Pereira | Aldir Francisco de Oliveira Soares Olinda Gomes Lopes Carvalho Veridiana de Fátima Furtado |
01 |
| 05 | Esc. Mun. Ercina Monteiro | Elisangela de Andrade Fabino de Souza | 01 |
| 07 | Esc. Mun. Cabo Wilson Costa Farias | Maria de Jesus Alexandre Barbosa | 01 |
| 08 | CMEI Dr. Osvaldo Aires da Silva | Millena Carvalho de Souza | 01 |
| 09 | CMEI Professora Lidiane Barbosa Pires | Lucélia Aires da Silva Fischer | 01 |
| 10 | CMEI Dona Aparecida Bertan Venturini | Alessandra de Oliveira Silva | 01 |
| 11 | CMEI Dona Aureny | Antônia Barbosa de Carvalho | 01 |
| 12 | Esc. Mun. Ernestina Freire Ayres | Tania Maria de Sousa Moura | 01 |
Art. 11 – O cronograma do Processo Complementar para Gestão Escolar seguirá da seguinte forma:
| Datas | Etapas | Horário |
|---|---|---|
| 12/12/2023 | Inscrições dos candidatos cadastro reserva do Edital SEMED nº 01/2023 | 8h às 18h |
| 13/12/2023 | Inscrições dos candidatos com inscrição homologadas no Edital SEMED nº 01/2023 | 8h às 13h |
| 13/12/2023 | Inscrições para os demais servidores da Rede Municipal de Educação de Porto Nacional, caso ainda possuam vagas disponíveis | 13h às 18h |
| 14/12/2023 | Entrega/Apresentação do Plano de Gestão na SEMED - Local: Auditório da SEMED | 8h às 18h |
| 15/12/2023 | Eleição nas Unidades Escolares | 8h às 17h |
| 15/12/2023 | Resultado Final | 18h |
